注:これはスポイラー(ゲームのヒント)です。必要がない方は読まないでください。
ウィザードモードで表示される、Rogue 5.4の各種アイテムの番号と出現率の一覧表です。
巻き物は「識別の巻物が1種類」の設定と、Rogue 5.4本来の「5種類」の設定で出現率が変わります。
巻き物
| 番号 | 名前 | 出現率(%):1種 | 出現率(%):5種 |
|---|---|---|---|
| 0 | 怪物を混乱させる monster confusion | 8 | 7 |
| 1 | 魔法の地図の magic mapping | 5 | 4 |
| 2 | 怪物を封じこめる hold monster | 3 | 2 |
| 3 | 眠りにおちる sleep | 5 | 3 |
| 4 | よろいに魔法をかける enchant armor | 8 | 7 |
| 5 | 持ちものの種類がわかる identify | 27 | |
| 5 | 水薬の種類がわかる identify potion | 10 | |
| 6 | 巻き物の種類がわかる identify scroll | 10 | |
| 7 | 武器の種類がわかる identify weapon | 6 | |
| 8 | よろいの種類がわかる identify armor | 7 | |
| 9 | 指輪とつえと魔法の棒の種類がわかる identify ring, staff or wand | 10 | |
| a | 怪物を怖がらせる scare monster | 4 | 3 |
| b | 食べ物を見つける food detection | 4 | 2 |
| c | テレポートする teleportation | 7 | 5 |
| d | 武器に魔法をかける enchant weapon | 10 | 8 |
| e | 怪物を作りだす create monster | 5 | 4 |
| f | のろいを解く remove curse | 8 | 7 |
| g | 怪物を怒らせる aggravate monsters | 4 | 3 |
| h | よろいを守る protect armor | 2 | 2 |
水薬
| 番号 | 名前 | 出現率(%) |
|---|---|---|
| 0 | 頭が混乱する confusion | 7 |
| 1 | 幻覚をおこす hallucination | 8 |
| 2 | 毒の poison | 8 |
| 3 | 強さが増す gain strength | 13 |
| 4 | 見えないものが見える see invisible | 3 |
| 5 | 体力が回復する healing | 13 |
| 6 | 怪物探知の monster detection | 6 |
| 7 | 魔法探知の magic detection | 6 |
| 8 | レベルが上がる raise level | 2 |
| 9 | 体力がとても回復する extra healing | 5 |
| a | 素早くなる haste self | 5 |
| b | 強さが元にもどる restore strength | 13 |
| c | 目が見えなくなる blindness | 5 |
| d | 空中に浮きあがる levitation | 6 |
武器
| 番号 | 名前 | 出現率(%) |
|---|---|---|
| 0 | つちほこ mace | 11 |
| 1 | 長い剣 long sword | 11 |
| 2 | 短弓 short bow | 12 |
| 3 | 矢 arrow | 12 |
| 4 | 短剣 dagger | 8 |
| 5 | 両手持ちの剣 two-handed sword | 10 |
| 6 | 投げ矢 dart | 12 |
| 7 | 手裏剣 shuriken | 12 |
| 8 | やり spear | 12 |
よろい
| 番号 | 名前 | 出現率(%) |
|---|---|---|
| 0 | 革のよろい leather armor | 20 |
| 1 | 鉄環のよろい ring mail | 15 |
| 2 | 鋲つき革のよろい studded leather armor | 15 |
| 3 | 鱗のよろい scale mail | 13 |
| 4 | 鎖のよろい chain mail | 12 |
| 5 | 鉄片のよろい splint mail | 10 |
| 6 | 帯金のよろい banded mail | 10 |
| 7 | 全身のよろい plate mail | 5 |
つえと魔法の棒
| 番号 | 名前 | 出現率(%) |
|---|---|---|
| 0 | 灯りの light | 12 |
| 1 | 怪物を見えなくする invisibility | 6 |
| 2 | いなずまの lightning | 3 |
| 3 | 火の fire | 3 |
| 4 | 冷気の cold | 3 |
| 5 | 変身させる polymorph | 15 |
| 6 | 魔法のミサイルの magic missile | 10 |
| 7 | 怪物を素早くする haste monster | 10 |
| 8 | 怪物を遅くする slow monster | 11 |
| 9 | いのちを削る drain life | 9 |
| a | 役に立たない nothing | 1 |
| b | 怪物を遠くに飛ばす teleport away | 6 |
| c | 怪物を引き寄せる teleport to | 6 |
| d | 魔力を封じる cancellation | 5 |
指輪
| 番号 | 名前 | 出現率(%) |
|---|---|---|
| 0 | 守りの protection | 9 |
| 1 | 強さが増す gain strength | 9 |
| 2 | 強さが減らない sustain strength | 5 |
| 3 | 探索の searching | 10 |
| 4 | 見えないものが見える see invisible | 10 |
| 5 | 飾りものの adornment | 1 |
| 6 | 怪物を怒らせる aggravate monsters | 10 |
| 7 | 機敏になる dexterity | 8 |
| 8 | ダメージを増やす increase damage | 8 |
| 9 | 再生の regeneration | 4 |
| a | 消化が遅くなる slow digestion | 9 |
| b | テレポートする teleportation | 5 |
| c | 身を隠す stealth | 7 |
| d | よろいが丈夫になる maintain armor | 5 |